临沂大学2025年教学实验耗材采购项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202502002411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:临沂大学2025年教学实验耗材采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:李树永、郇长江、张成茂、标包B:李树永、郇长江、张成茂、标包C:李树永、郇长江、张成茂、标包D:李树永、郇长江、张成茂、标包E:李树永、郇长江、张成茂、标包F:李树永、郇长江、张成茂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包A:山东恒辉教育装备有限公司(89.8、93.8、93.8)、临沂市福瑞德机电设备有限公司(79.96、86.96、89.96)、山东润群翔商贸有限公司(74.43、77.43、80.43)、威海金元素教育装备有限公司(83.0、88.0、89.0)、华程伟业(山东)智能科技有限责任公司(80.51、84.51、85.51)标包B:山东恒辉教育装备有限公司(90.14、92.14、97.14)、临沂信维网络科技有限公司(83.75、88.75、88.75)、威海金元素教育装备有限公司(86.0、88.0、89.0)标包C:山东思索智能技术股份有限公司(89.0、89.0、91.0)、山东润群翔商贸有限公司(73.42、74.42、77.42)、临沂信维网络科技有限公司(80.14、82.14、82.14)、山东恒辉教育装备有限公司(84.88、86.88、86.88)、山东澳隆控股有限公司(76.88、78.88、79.88)、山东小禾文化产业发展有限公司(82.29、83.29、85.29)、威海金元素教育装备有限公司(81.99、82.99、86.99)、华程伟业(山东)智能科技有限责任公司(81.2、82.2、89.2)标包D:山东小禾文化产业发展有限公司(89.55、89.55、91.55)、山东思索智能技术股份有限公司(80.82、83.82、85.82)、山东众博智能科技有限公司(86.0、91.0、91.0)、临沂市亿维电子科技有限公司(81.33、81.33、86.33)、临沂信维网络科技有限公司(77.54、79.54、79.54)、山东恒辉教育装备有限公司(80.2、83.2、85.2)、华程伟业(山东)智能科技有限责任公司(78.49、80.49、83.49)标包E:济南国进商务服务有限公司(82.42、87.42、89.42)、山东澳隆控股有限公司(79.76、79.76、80.76)、舜泰隆(泰安)商贸有限公司(75.52、77.52、82.52)、华程伟业(山东)智能科技有限责任公司(86.0、86.0、86.0)标包F:济南国进商务服务有限公司(86.95、86.95、88.95)、山东澳隆控股有限公司(81.0、86.0、86.0)、舜泰隆(泰安)商贸有限公司(80.91、82.91、85.91) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照代理费是根据鲁招协[2024]13号山东省招标代理服务收费指导意见收取规定的收费标准*80%计算代理服务费,按以上标准计算代理服务费不足2000元的,按2000元收取,由中标人支付。具体收费金额详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):13233.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:代理服务收费金额:A包2000元;B包2437.20元;C包2000元;D包2000元;E包2796元;F包2000元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、临沂信维网络科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、临沂信维网络科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、临沂信维网络科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、威海金元素教育装备有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、威海金元素教育装备有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、威海金元素教育装备有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、山东恒辉教育装备有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、山东恒辉教育装备有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、临沂市福瑞德机电设备有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、华程伟业(山东)智能科技有限责任公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、华程伟业(山东)智能科技有限责任公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、华程伟业(山东)智能科技有限责任公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、华程伟业(山东)智能科技有限责任公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、山东润群翔商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、山东润群翔商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、山东小禾文化产业发展有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、临沂市亿维电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、山东众博智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、山东思索智能技术股份有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、舜泰隆(泰安)商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、舜泰隆(泰安)商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、山东澳隆控股有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、山东澳隆控股有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、山东澳隆控股有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:临沂大学,临沂大学,临沂大学,临沂大学,临沂大学,临沂大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省临沂市双岭路中段(临沂大学),山东省临沂市双岭路中段(临沂大学),山东省临沂市双岭路中段(临沂大学),山东省临沂市双岭路中段(临沂大学),山东省临沂市双岭路中段(临沂大学),山东省临沂市双岭路中段(临沂大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0539-7258756(临沂大学),0539-7258756(临沂大学),0539-7258756(临沂大学),0539-7258756(临沂大学),0539-7258756(临沂大学),0539-7258756(临沂大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:山东元信建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省临沂市兰山县(区)柳青402号鲁商中心B3座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15318565600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:山东元信建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15318565600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |

招标采购信息公开平台