临沂大学学生生活区、教学区消防车通道规划划线预采购项目中标(成交)结果公告 | ||||||
一、项目编号:SDGP370000000202302004334 | ||||||
二、项目名称:临沂大学学生生活区、教学区消防车通道规划划线预采购项目 | ||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||
| ||||||
四、主要标的信息: | ||||||
| ||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:罗洪富、冯启军、王孝亮 | ||||||
标包A:山东玖畅市政工程有限公司(79.05、79.05、82.05)、山东广和市政园林工程有限公司(75.62、75.62、75.62)、山东和富建设有限公司(77.0、77.0、77.0)、四川一帆风顺建设工程有限公司(68.86、73.86、73.86)、中泰正元建设工程有限公司(73.56、76.56、78.56) | ||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
收费标准:按照成交金额的0.8%收取,由成交供应商支付,在领取成交通知书前支付给采购代理机构。 | ||||||
收费金额(单位:元):6200 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
八、其他补充事宜: | ||||||
其他补充事宜:无 | ||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
1、国方建设有限公司:评审得分较低(其他情形未通过符合性审查) | ||||||
2、鲁蒙建设有限公司:评审得分较低(其他情形未通过符合性审查) | ||||||
3、中泰正元建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||
4、山东妙瑞交通工程有限公司:评审得分较低(其他情形未通过符合性审查) | ||||||
5、山东广和市政园林工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||
6、山东全鑫市政园林工程有限公司:评审得分较低(其他情形未通过符合性审查) | ||||||
7、山东金圭交通工程有限公司:评审得分较低(其他情形未通过符合性审查) | ||||||
8、山东鸿华建筑安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形未通过符合性审查) | ||||||
9、山东和富建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||
10、四川一帆风顺建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
1、采购人信息 | ||||||
名 称:临沂大学 | ||||||
地 址:山东省临沂市双岭路中段(临沂大学) | ||||||
联系方式:0539-7258756(临沂大学) | ||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||
名 称:天勤工程咨询有限公司 | ||||||
地 址:山东省济宁市任城区县(区)李营街道任城大道号翠都国际C座11层 | ||||||
联系方式:15315087106 | ||||||
3、项目联系方式 | ||||||
项目联系人:天勤工程咨询有限公司 | ||||||
联系方式:15315087106 | ||||||
十一、附件: |
附件:
附件.zip
附件.zip