临沂大学电动自行车、自行车停车区规划建设预采购项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202302004333 | ||||||||||||||||||
二、项目名称:临沂大学电动自行车、自行车停车区规划建设预采购项目 | ||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:郭海涛、刘振军、鞠振永、标包B:郭海涛、刘振军、鞠振永、标包C:郭海涛、刘振军、鞠振永 | ||||||||||||||||||
标包A:山东英蓝建设工程有限公司(87.41、87.41、95.41)、青岛广发建筑有限公司(68.06、68.06、73.06)、亿泰建设(山东)有限公司(74.75、76.75、77.75)、山东春天建设集团有限公司(85.39、85.39、90.39)、山东宸泰建设集团有限公司(83.61、83.61、88.61)、山东中成建设集团有限公司(72.77、74.77、76.77)、山东和富建设有限公司(81.0、82.0、82.0)、筑久建设集团有限公司(78.67、80.67、81.67)标包B:山东春天建设集团有限公司(86.75、86.75、91.75)、青岛广发建筑有限公司(68.39、68.39、73.39)、亿泰建设(山东)有限公司(76.35、78.35、79.35)、山东宸泰建设集团有限公司(82.52、82.52、87.52)、山东和富建设有限公司(81.0、82.0、82.0)、筑久建设集团有限公司(78.93、80.93、81.93)、山东安瑞建设工程有限公司(76.34、82.34、84.34)标包C:山东宸泰建设集团有限公司(83.23、83.23、88.23)、青岛广发建筑有限公司(67.27、67.27、72.27)、亿泰建设(山东)有限公司(76.11、78.11、79.11)、临沂市新颖建筑有限责任公司(76.87、76.87、78.87)、山东春天建设集团有限公司(84.91、84.91、89.91)、山东和富建设有限公司(81.0、82.0、82.0) | ||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
收费标准:按照成交金额的0.8%收取,由成交供应商支付,在领取成交通知书前支付给采购代理机构。 | ||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):17661 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、山东和富建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||
2、山东和富建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||
3、山东和富建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||
4、山东安瑞建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||
5、临沂市新颖建筑有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||
6、山东宸泰建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||
7、山东宸泰建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||
8、山东春天建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形供应商兼投不兼中,即一家投标单位最多中一个包。供应商可投报多个包,先开先中。) | ||||||||||||||||||
9、山东中成建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||
10、青岛广发建筑有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||
11、青岛广发建筑有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||
12、青岛广发建筑有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||
13、山东春天建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||
14、亿泰建设(山东)有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||
15、亿泰建设(山东)有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||
16、亿泰建设(山东)有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||
17、筑久建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||
18、筑久建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
名 称:临沂大学,临沂大学,临沂大学 | ||||||||||||||||||
地 址:山东省临沂市双岭路中段(临沂大学),山东省临沂市双岭路中段(临沂大学),山东省临沂市双岭路中段(临沂大学) | ||||||||||||||||||
联系方式:0539-7258756(临沂大学),0539-7258756(临沂大学),0539-7258756(临沂大学) | ||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
名 称:天勤工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
地 址:山东省济宁市任城区县(区)李营街道任城大道号翠都国际C座11层 | ||||||||||||||||||
联系方式:15315087106 | ||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
项目联系人:天勤工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
联系方式:15315087106 | ||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件:
附件.zip
附件.zip