一、项目编号:SDCS2022366 | ||||||||
二、项目名称:临沂大学学生公寓洗衣设备服务项目 | ||||||||
三、中标(成交)信息:
| ||||||||
四、磋商小组名单:李荣山、张永庆、蒲洪发。 | ||||||||
山东洗之郎智能科技有限公司(72.09、75.09、75.09)、无锡思迈尔物联科技有限公司(71.77、73.77、71.77)、江苏西度科技有限公司(67.62、72.62、74.62)、成都市帕信科技有限责任公司(68.57、72.57、73.57)、南京能青资产管理有限公司(67.14、72.14、74.14)、苏州富磊电器有限公司(68.96、70.96、69.96)、哈尔滨溢之泉科技有限公司(65.77、67.77、70.77)、武汉华清捷利科技发展有限公司(57.00、62.00、69.00)、山东西鲁科技有限公司(59.91、63.91、63.91)、镇江市松和网络科技有限公司(57.38、56.38、60.38)、四川百华科技发展有限公司(53.49、53.49、57.49)。 | ||||||||
五、代理服务收费标准及金额:按磋商文件规定 | ||||||||
收费金额(单位:元):人民币10000.00元。 | ||||||||
六、其他补充事宜:无 | ||||||||
七、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||
1、无锡思迈尔物联科技有限公司:评审得分较低(综合排名不是第一名) | ||||||||
2、江苏西度科技有限公司:评审得分较低(综合排名不是第一名) | ||||||||
3、成都市帕信科技有限责任公司:评审得分较低(综合排名不是第一名) | ||||||||
4、南京能青资产管理有限公司:评审得分较低(综合排名不是第一名) | ||||||||
5、苏州富磊电器有限公司:评审得分较低(综合排名不是第一名) | ||||||||
6、哈尔滨溢之泉科技有限公司:评审得分较低(综合排名不是第一名) | ||||||||
7、武汉华清捷利科技发展有限公司:评审得分较低(综合排名不是第一名) | ||||||||
8、山东西鲁科技有限公司:评审得分较低(综合排名不是第一名) | ||||||||
9、镇江市松和网络科技有限公司:评审得分较低(综合排名不是第一名) | ||||||||
10、四川百华科技发展有限公司:评审得分较低(综合排名不是第一名) | ||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||
1、采购人信息 | ||||||||
名 称:临沂大学 | ||||||||
地 址:山东省临沂市双岭路中段 | ||||||||
联系方式:0539-7258756 | ||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||
名 称:临沂市沂蒙国际招标有限公司 | ||||||||
地 址:山东省临沂市兰山区柳青街道北京路与沭河路交汇北 50 米红日大厦 2008
室 | ||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||
项目联系人:毛锟 | ||||||||
联系方式:0539-7578911 |
招标采购信息公开平台