中标项目名称: 沉积飞沫蒸发后活性微滴核的脱离机制与再悬浮预测研究
中标项目编号: 2024KY0063
采购形式:网上竞价
成交情况
序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 响应程度 | 单位 | 数量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荧光倒置生物显微镜 | 完全响应/正偏离 | 台 | 1 | 34000 | |
2 | 可编程机器人 | 完全响应/正偏离 | 台 | 1 | 5000 | |
3 | 研磨抛光机 | 完全响应/正偏离 | 台 | 1 | 7000 | |
4 | 高速离心机 | 完全响应/正偏离 | 台 | 1 | 14500 | |
5 | 恒温摇床 | 完全响应/正偏离 | 台 | 1 | 7000 | |
6 | 水蒸气蒸馏装置 | 完全响应/正偏离 | 台 | 1 | 6000 |
中标人: 山东卡尔智能科技有限公司
中标价格: 73500元
中标日期: 2024-12-08
联系人信息: 临沂大学 资产处 0539-7258756