临沂大学D8、D9公寓楼周边海绵城市绿化等附属设施采购项目中标(成交)结果公告 | ||||||
一、项目编号:SDGP370000000202402005581 | ||||||
二、项目名称:临沂大学D8、D9公寓楼周边海绵城市绿化等附属设施采购项目 | ||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||
| ||||||
四、主要标的信息: | ||||||
| ||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:刘荟、陈丽君、胡士华 | ||||||
标包A:山东宸泰建设集团有限公司(86.73、86.73、86.73)、山东凯业建设工程有限公司(58.42、66.42、69.42)、山东儒恒建设工程有限公司(74.77、74.77、79.77)、山东泰珩市政工程有限公司(76.0、76.0、79.0)、正直建设集团有限公司(82.48、85.48、85.48)、山东顺福建设工程有限公司(56.83、61.83、62.83) | ||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
收费标准:参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)”“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知(发改办价格[2003]857号)”文件规定标准下浮20%计算,由成交供应商在领取成交通知书前支付。 | ||||||
收费金额(单位:元):11878 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
八、其他补充事宜: | ||||||
其他补充事宜:无 | ||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
1、山东鹏祥建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查未通过) | ||||||
2、山东儒恒建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名不是第一) | ||||||
3、山东泰珩市政工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名不是第一) | ||||||
4、山东华颐市政园林工程有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过) | ||||||
5、山东凯业建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名不是第一) | ||||||
6、山东顺福建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名不是第一) | ||||||
7、正直建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名不是第一) | ||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
1、采购人信息 | ||||||
名 称:临沂大学 | ||||||
地 址:山东省临沂市双岭路中段(临沂大学) | ||||||
联系方式:0539-7258756(临沂大学) | ||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||
名 称:天勤工程咨询有限公司 | ||||||
地 址:山东省济宁市任城区县(区)李营街道任城大道号翠都国际C座11层 | ||||||
联系方式:15315087106 | ||||||
3、项目联系方式 | ||||||
项目联系人:天勤工程咨询有限公司 | ||||||
联系方式:15315087106 | ||||||
十一、附件: |
附件:
附件.zip
附件.zip