采购信息
数字微镜空间光调制器
# | 信息 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 数字微镜空间光调制器 | ||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | 数字微镜空间光调制器常用于数字成像平版印刷、激光打标、计算机直接制版打印机、光场调制、无掩模光刻、计算成像、LDI、超分辨率显微等,是一种较先进的精密仪器。 | ||||||||||||||||||||||||||
数量 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||
总预算 | 5.0000万元 | ||||||||||||||||||||||||||
参考型号 | F4320 DDR 0.7 XGA | ||||||||||||||||||||||||||
参考厂家 | 金华飞光科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
国产要求 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
安装地点 | 图书馆632 | ||||||||||||||||||||||||||
质保期限 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||
设备参数 |
|
计划采购时间 | 2025-09-30 16:30:37 |
---|---|
采购地点 | 采购人指定地点 |
预算金额(万元) | 5 |
# | 信息 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 数字微镜空间光调制器 | ||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | 数字微镜空间光调制器常用于数字成像平版印刷、激光打标、计算机直接制版打印机、光场调制、无掩模光刻、计算成像、LDI、超分辨率显微等,是一种较先进的精密仪器。 | ||||||||||||||||||||||||||
数量 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||
总预算 | 5.0000万元 | ||||||||||||||||||||||||||
参考型号 | F4320 DDR 0.7 XGA | ||||||||||||||||||||||||||
参考厂家 | 金华飞光科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
国产要求 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
安装地点 | 图书馆632 | ||||||||||||||||||||||||||
质保期限 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||
设备参数 |
|