采购信息
光学平台系统
# | 信息 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 光学平台系统 | ||||||||||||||
描述信息 | 光学隔振平台表面带有字母数字网格标识,便于定位;台面集成宽带阻尼,并内置窄带阻尼吸收器,可抑制台面各点之间的相对位移,减小相对变形。 | ||||||||||||||
数量 | 1台 | ||||||||||||||
总预算 | 2.0000万元 | ||||||||||||||
参考型号 | JG-JM-18-12 | ||||||||||||||
参考厂家 | OMTOOLS(光机工具) | ||||||||||||||
国产要求 | 是 | ||||||||||||||
安装地点 | 图书馆632 | ||||||||||||||
质保期限 | 三年 | ||||||||||||||
设备参数 |
|
计划采购时间 | 2025-09-30 16:30:10 |
---|---|
采购地点 | 采购人指定地点 |
预算金额(万元) | 2 |
# | 信息 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 光学平台系统 | ||||||||||||||
描述信息 | 光学隔振平台表面带有字母数字网格标识,便于定位;台面集成宽带阻尼,并内置窄带阻尼吸收器,可抑制台面各点之间的相对位移,减小相对变形。 | ||||||||||||||
数量 | 1台 | ||||||||||||||
总预算 | 2.0000万元 | ||||||||||||||
参考型号 | JG-JM-18-12 | ||||||||||||||
参考厂家 | OMTOOLS(光机工具) | ||||||||||||||
国产要求 | 是 | ||||||||||||||
安装地点 | 图书馆632 | ||||||||||||||
质保期限 | 三年 | ||||||||||||||
设备参数 |
|