采购信息
替代彩色墨水屏显示器
# | 信息 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 替代彩色墨水屏显示器 | ||||||||||||||||||||
描述信息 | 显示器采用紫基sunlike发光,无有害蓝光,无频闪,适合视疲劳和干眼症用户,采用全新京东方屏幕,自2017年7月推出以来,SunLike融合众多奖项。 | ||||||||||||||||||||
数量 | 1台 | ||||||||||||||||||||
总预算 | 0.2000万元 | ||||||||||||||||||||
参考型号 | sunlike | ||||||||||||||||||||
参考厂家 | sunlike | ||||||||||||||||||||
国产要求 | 是 | ||||||||||||||||||||
安装地点 | 致远3号楼 | ||||||||||||||||||||
质保期限 | 三年 | ||||||||||||||||||||
设备参数 |
|
计划采购时间 | 2025-06-20 16:00:00 |
---|---|
采购地点 | 采购人指定地点 |
预算金额(万元) | 0.2 |
# | 信息 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 替代彩色墨水屏显示器 | ||||||||||||||||||||
描述信息 | 显示器采用紫基sunlike发光,无有害蓝光,无频闪,适合视疲劳和干眼症用户,采用全新京东方屏幕,自2017年7月推出以来,SunLike融合众多奖项。 | ||||||||||||||||||||
数量 | 1台 | ||||||||||||||||||||
总预算 | 0.2000万元 | ||||||||||||||||||||
参考型号 | sunlike | ||||||||||||||||||||
参考厂家 | sunlike | ||||||||||||||||||||
国产要求 | 是 | ||||||||||||||||||||
安装地点 | 致远3号楼 | ||||||||||||||||||||
质保期限 | 三年 | ||||||||||||||||||||
设备参数 |
|