采购信息
显卡
# | 信息 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 显卡 | ||||||||||||||||||
描述信息 | 需要将显卡安装到已有GPU服务器机箱中,并能适配电源或升级电源。 | ||||||||||||||||||
数量 | 4台 | ||||||||||||||||||
总预算 | 3.5000万元 | ||||||||||||||||||
参考型号 | GeForce RTX 3090 | ||||||||||||||||||
参考厂家 | 山东百灵云计算有限公司 | ||||||||||||||||||
国产要求 | 否 | ||||||||||||||||||
安装地点 | 信息中心,5楼机房 | ||||||||||||||||||
质保期限 | 三年 | ||||||||||||||||||
设备参数 |
|
计划采购时间 | 2024-12-11 16:50:00 |
---|---|
采购地点 | 采购人指定地点 |
预算金额(万元) | 3.5 |
# | 信息 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 显卡 | ||||||||||||||||||
描述信息 | 需要将显卡安装到已有GPU服务器机箱中,并能适配电源或升级电源。 | ||||||||||||||||||
数量 | 4台 | ||||||||||||||||||
总预算 | 3.5000万元 | ||||||||||||||||||
参考型号 | GeForce RTX 3090 | ||||||||||||||||||
参考厂家 | 山东百灵云计算有限公司 | ||||||||||||||||||
国产要求 | 否 | ||||||||||||||||||
安装地点 | 信息中心,5楼机房 | ||||||||||||||||||
质保期限 | 三年 | ||||||||||||||||||
设备参数 |
|