采购信息
高速冷冻离心机
# | 信息 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 高速冷冻离心机 | ||||||||||||||||
描述信息 | 该设备用于高速分离需要低分保存的蛋白、生物酶等重要精细产物。 一、性能特点 1、采用高清、高亮度,宽视角大液晶屏显示,人机对话,全屏触摸,可戴手套或用笔操作,可进行密码管理,防止意外情况异致程序被篡改或制除, 2、常规离心模式∶转速、离心力、温度、时间、转子号,升降速等参数设定和实际运行参数同屏显示,可以梯度离心、满足多元化的实验需求, 3、程序存储量达99组以上,超大容量数据存储,实验数据和故障信息都可以追溯查询。机器启动后,达到转速计时和点动时功能,具有过流,过压,欠压,超速,超温,不平衡保护 | ||||||||||||||||
数量 | 1台 | ||||||||||||||||
总预算 | 2.4500万元 | ||||||||||||||||
参考型号 | PK-16A | ||||||||||||||||
参考厂家 | 平科 | ||||||||||||||||
国产要求 | 是 | ||||||||||||||||
安装地点 | 902 | ||||||||||||||||
质保期限 | 三年 | ||||||||||||||||
设备参数 |
|