采购信息
替代彩色墨水屏显示器
# | 信息 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 替代彩色墨水屏显示器 | ||||||||||||||||||||
描述信息 | 显示器采用紫基sunlike发光,无有害蓝光,无频闪,适合视疲劳和干眼症用户,采用全新京东方屏幕,自2017年7月推出以来,SunLike融合众多奖项。 | ||||||||||||||||||||
数量 | 1台 | ||||||||||||||||||||
总预算 | 0.2000万元 | ||||||||||||||||||||
参考型号 | sunlike | ||||||||||||||||||||
参考厂家 | sunlike | ||||||||||||||||||||
国产要求 | 是 | ||||||||||||||||||||
安装地点 | 致远3号楼 | ||||||||||||||||||||
质保期限 | 三年 | ||||||||||||||||||||
设备参数 |
|
# | 信息 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 替代彩色墨水屏显示器 | ||||||||||||||||||||
描述信息 | 显示器采用紫基sunlike发光,无有害蓝光,无频闪,适合视疲劳和干眼症用户,采用全新京东方屏幕,自2017年7月推出以来,SunLike融合众多奖项。 | ||||||||||||||||||||
数量 | 1台 | ||||||||||||||||||||
总预算 | 0.2000万元 | ||||||||||||||||||||
参考型号 | sunlike | ||||||||||||||||||||
参考厂家 | sunlike | ||||||||||||||||||||
国产要求 | 是 | ||||||||||||||||||||
安装地点 | 致远3号楼 | ||||||||||||||||||||
质保期限 | 三年 | ||||||||||||||||||||
设备参数 |
|
序号 | 内容 |
---|---|
1 | 免费配送。 |
2 | 免费安装。 |
3 | 保证原装正品。 |
4 | 收到货物试运行7天以上,验收合格后再付款。 |
5 | 发票要求:增值税专用发票。 |
没有数据
出价人 | 报价 | 时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|
****** | 1600元 中标 | 2025-06-23 15:56 | 正常 | |
****** | 1700元 | 2025-06-23 15:52 | 正常 | |
****** | 1800元 | 2025-06-23 09:55 | 正常 |