采购信息
ReadMax 1500型光吸收全波长酶标仪
# | 信息 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | ReadMax 1500型光吸收全波长酶标仪 | ||||||||||||||
描述信息 | |||||||||||||||
数量 | 1台 | ||||||||||||||
总预算 | 6.5000万元 | ||||||||||||||
参考型号 | ReadMax 1500 | ||||||||||||||
参考厂家 | 上海闪谱生物科技有限公司 | ||||||||||||||
国产要求 | 是 | ||||||||||||||
安装地点 | 科技大楼1111 | ||||||||||||||
质保期限 | 三年 | ||||||||||||||
设备参数 |
|
# | 信息 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | ReadMax 1500型光吸收全波长酶标仪 | ||||||||||||||
描述信息 | |||||||||||||||
数量 | 1台 | ||||||||||||||
总预算 | 6.5000万元 | ||||||||||||||
参考型号 | ReadMax 1500 | ||||||||||||||
参考厂家 | 上海闪谱生物科技有限公司 | ||||||||||||||
国产要求 | 是 | ||||||||||||||
安装地点 | 科技大楼1111 | ||||||||||||||
质保期限 | 三年 | ||||||||||||||
设备参数 |
|
序号 | 内容 |
---|---|
1 | 免费配送。 |
2 | 免费安装。 |
3 | 保证原装正品。 |
4 | 收到货物试运行7天以上,验收合格后再付款。 |
5 | 发票要求:增值税专用发票。 |
没有数据
出价人 | 报价 | 时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|
****** | 54300元 中标 | 2025-04-24 10:59 | 正常 | |
****** | 54900元 | 2025-04-24 10:59 | 正常 | |
****** | 55000元 | 2025-04-24 10:59 | 正常 | |
****** | 55500元 | 2025-04-24 10:59 | 正常 | |
****** | 56200元 | 2025-04-24 10:59 | 正常 | |
****** | 56900元 | 2025-04-24 10:54 | 正常 | |
****** | 57900元 | 2025-04-24 09:30 | 正常 | |
****** | 58100元 | 2025-04-24 10:29 | 正常 |