采购信息
双液水泥注浆机
# | 信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 双液水泥注浆机 | ||||||||
描述信息 | |||||||||
数量 | 1台 | ||||||||
总预算 | 0.2600万元 | ||||||||
参考型号 | -M15 | ||||||||
参考厂家 | XLKT | ||||||||
国产要求 | 是 | ||||||||
安装地点 | |||||||||
质保期限 | 一年 | ||||||||
设备参数 |
|
# | 信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 双液水泥注浆机 | ||||||||
描述信息 | |||||||||
数量 | 1台 | ||||||||
总预算 | 0.2600万元 | ||||||||
参考型号 | -M15 | ||||||||
参考厂家 | XLKT | ||||||||
国产要求 | 是 | ||||||||
安装地点 | |||||||||
质保期限 | 一年 | ||||||||
设备参数 |
|
序号 | 内容 |
---|---|
1 | 免费配送。 |
2 | 免费安装。 |
3 | 保证原装正品。 |
4 | 收到货物试运行7天以上,验收合格后再付款。 |
5 | 发票要求:增值税专用发票。 |
没有数据
出价人 | 报价 | 时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|
****** | 2400元 中标 | 2025-02-24 15:14 | 正常 | |
****** | 2500元 | 2025-02-24 14:43 | 正常 | |
****** | 2600元 | 2025-02-24 14:36 | 正常 |