采购信息
显卡
# | 信息 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 显卡 | ||||||||||||||||||
描述信息 | 需要将显卡安装到已有GPU服务器机箱中,并能适配电源或升级电源。 | ||||||||||||||||||
数量 | 4台 | ||||||||||||||||||
总预算 | 3.5000万元 | ||||||||||||||||||
参考型号 | GeForce RTX 3090 | ||||||||||||||||||
参考厂家 | 山东百灵云计算有限公司 | ||||||||||||||||||
国产要求 | 否 | ||||||||||||||||||
安装地点 | 信息中心,5楼机房 | ||||||||||||||||||
质保期限 | 三年 | ||||||||||||||||||
设备参数 |
|
# | 信息 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 显卡 | ||||||||||||||||||
描述信息 | 需要将显卡安装到已有GPU服务器机箱中,并能适配电源或升级电源。 | ||||||||||||||||||
数量 | 4台 | ||||||||||||||||||
总预算 | 3.5000万元 | ||||||||||||||||||
参考型号 | GeForce RTX 3090 | ||||||||||||||||||
参考厂家 | 山东百灵云计算有限公司 | ||||||||||||||||||
国产要求 | 否 | ||||||||||||||||||
安装地点 | 信息中心,5楼机房 | ||||||||||||||||||
质保期限 | 三年 | ||||||||||||||||||
设备参数 |
|
序号 | 内容 |
---|---|
1 | 免费配送。 |
2 | 免费安装。 |
3 | 保证原装正品。 |
4 | 收到货物试运行7天以上,验收合格后再付款。 |
5 | 发票要求:增值税专用发票。 |
没有数据
出价人 | 报价 | 时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|
****** | 33600元 中标 | 2024-12-14 16:49 | 正常 | |
****** | 33800元 | 2024-12-14 16:49 | 正常 | |
****** | 34600元 | 2024-12-14 15:00 | 正常 | |
****** | 34700元 | 2024-12-14 14:43 | 正常 | |
****** | 34900元 | 2024-12-12 16:28 | 正常 |