采购信息
大小鼠足底热刺痛仪
# | 信息 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 大小鼠足底热刺痛仪 | ||||||||||||||
描述信息 | |||||||||||||||
数量 | 1台 | ||||||||||||||
总预算 | 1.1012万元 | ||||||||||||||
参考型号 | KW600 | ||||||||||||||
参考厂家 | 合肥斯派克仪器科技有限公司 | ||||||||||||||
国产要求 | 是 | ||||||||||||||
安装地点 | 实验中心一号楼317 | ||||||||||||||
质保期限 | 三年 | ||||||||||||||
设备参数 |
|
大小鼠足底机械刺痛仪
# | 信息 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 大小鼠足底机械刺痛仪 | ||||||||||||||||
描述信息 | 采集量程500克,数据有克和牛两种单位同时显示,可分组,4.3英寸液晶屏,测量精度0.01克或0.001N,刺激针规格0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/ 供6种,手柄直径8mm,可以同时测试6只大鼠或12只小鼠。有USB接口,实验数据可以以Excel格式导出到U盘.可与MNITR通讯 | ||||||||||||||||
数量 | 1台 | ||||||||||||||||
总预算 | 0.9588万元 | ||||||||||||||||
参考型号 | KW-CT | ||||||||||||||||
参考厂家 | 合肥斯派克仪器科技有限公司 | ||||||||||||||||
国产要求 | 是 | ||||||||||||||||
安装地点 | 实验中心一号楼317 | ||||||||||||||||
质保期限 | 三年 | ||||||||||||||||
设备参数 |
|