采购信息
平板电脑
# | 信息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 平板电脑 | ||||||||||
描述信息 | |||||||||||
数量 | 1台 | ||||||||||
总预算 | 0.4300万元 | ||||||||||
参考型号 | 华为MatePad Pro 11 2024( 12GB+256GB) | ||||||||||
参考厂家 | 华为 | ||||||||||
国产要求 | 是 | ||||||||||
安装地点 | 信息中心308中 | ||||||||||
质保期限 | 三年 | ||||||||||
设备参数 |
|
# | 信息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 平板电脑 | ||||||||||
描述信息 | |||||||||||
数量 | 1台 | ||||||||||
总预算 | 0.4300万元 | ||||||||||
参考型号 | 华为MatePad Pro 11 2024( 12GB+256GB) | ||||||||||
参考厂家 | 华为 | ||||||||||
国产要求 | 是 | ||||||||||
安装地点 | 信息中心308中 | ||||||||||
质保期限 | 三年 | ||||||||||
设备参数 |
|
序号 | 内容 |
---|---|
1 | 免费配送。 |
2 | 免费安装。 |
3 | 保证原装正品。 |
4 | 收到货物试运行7天以上,验收合格后再付款。 |
5 | 发票要求:增值税专用发票。 |
没有数据
出价人 | 报价 | 时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|
****** | 3790元 中标 | 2024-11-03 09:56 | 正常 | |
****** | 3900元 | 2024-11-02 15:46 | 正常 | |
****** | 4200元 | 2024-11-01 15:26 | 正常 | |
****** | 4250元 | 2024-11-01 22:59 | 正常 |